スポンサーリンク
未知の採集場所
紫貨(Lv91~)
時刻(ET) | 採/園 | 素材 | 最寄り |
0:00-2:00/12:00-14:00 | 園93 | 収集用の高山亜麻 | ウォーラーの残響 |
2:00-4:00/14:00-16:00 | 園96 | 収集用のスイートククルビーン | マムーク |
4:00-6:00/16:00-18:00 | 採98 | 収集用のホワイトゴールド鉱 | アウトスカーツ |
6:00-8:00/18:00-20:00 | 園98 | 収集用のアカシア樹皮 | フーサタイ宿場町 orメワヘイゾーン |
8:00-10:00/20:00-22:00 | 採96 | 収集用のゴールドチタン鉱 | シェシェネ青燐泉 |
10:00-12:00/22:00-0:00 | 採93 | 収集用のダークアンバー原石 | オック・ハヌ |
橙貨(Lv100)
時刻(ET) | 採/園 | 素材 | 最寄り |
0:00-2:00/12:00-14:00 | 採100 | 収集用の火山灰土 | レイノード・ファイア |
2:00-4:00/14:00-16:00 | 園100 | 収集用のダークマホガニー原木 | マムーク |
4:00-6:00/16:00-18:00 | 採100 | 収集用の黒鉄鉱 | アウトスカーツ |
6:00-8:00/18:00-20:00 | 園100 | 収集用のアカシア原木 | フーサタイ宿場町 orメワヘイゾーン |
8:00-10:00/20:00-22:00 | 採100 | 収集用のマグネシア鉱石 | シェシェネ青燐泉 |
10:00-12:00/22:00-0:00 | 園100 | 収集用のウィンドローレル | レイノード・ウィンド |
刻限の採集場所
時刻(ET) | 採/園 | 素材 | 最寄り |
0:00-4:00 | 採 | 陽風岩 (幻岩の霊砂) | レイノード・ウィンド |
4:00-8:00 | 園 | ゴールデンブッシュ (黄金の霊砂) | シェシェネ青燐泉 |
16:00-20:00 | 園 | ヴォルカニックグラス (幻葉の霊砂) | レイノード・ファイア |
20:00-0:00 | 採 | 黒雷岩 (黄金の霊砂) | アウトスカーツ |
伝説の採集場所
※技術力4480以上で採集可
技術力4907~:獲得数ボーナス発生率+30%
獲得力4754~:獲得数+1個
GPmax930~:採集回数/耐久+2
時刻(ET) | 採/園 | 素材 | 最寄り |
0:00-2:00/12:00-14:00 | 園 | イペー原木 | アースンシャイア |
2:00-4:00/14:00-16:00 | 園 | ノパルフラワー | シェシェネ青燐泉 |
4:00-6:00/16:00-18:00 | 園 | 海島綿 | レイノード・ファイア |
6:00-8:00/18:00-20:00 | 採 | 混鉄鉱 | レイノード・ウィンド |
8:00-10:00/20:00-22:00 | 採 | トラルアルメン | ウォーラーの残響 |
10:00-12:00/22:00-0:00 | 採 | 真銀鉱 | フーサタイ宿場町 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク