【FFXIV】パッチ7.5追加アイテム
スポンサーリンク
マウント
| Ver. | アイコン | マウント名 | 入手方法・場所 |
|---|---|---|---|
| 7.50 | アックスビーク・ホルン | 幻の葉 600 | |
| 7.50 | ウィング・オブ・レガシー | 白き霊翼、現世に顕現せり | |
| 7.50 | ウィング・オブ・ニヒリティ | ||
ミニオン
| Ver | アイコン | ミニオン名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 7.50 | ジンベエ | ||
| 7.50 | オートマントン・ブルーバイキング | ||
| 7.50 | カプリーヌ | ||
| 7.50 | マメット・プリッシュ | ||
オーケストリオン
| Ver | 曲名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 7.50 | 最後の闘い(FINAL FANTASY V) | 「極エヌオー討滅戦」にて入手 |
| 7.50 | 空知らぬ艦 | 「妖異侵攻 クルティウス魔導工廠」 |
| 7.50 | 笑顔を護るために | 「宝物庫 セノーテ・ジャジャグラル」 「宝物庫 ボルト・オネイロン」 |
| 7.50 | それぞれの旅路へ | 「サブマリンボイジャー」 |
| 7.50 | Celestial Thunder | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Anxiety | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | The Federation of Windurst | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Feast of the Ladies | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Bustle of the Capital | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Fated Strife -Besieged- | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Vana’diel March #4 | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Forbidden Seal | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Ragnarok | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | A Realm of Emptiness | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Shinryu | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | The Wyrm Who Would Be King | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Fifth Ode: A Time for Prayer | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Happily Ever After | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | One Last Time | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Second Ode: Distant Promises | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Main Theme from FINAL FANTASY XI | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Recollection | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | Airship | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | The Kingdom of San d’Oria | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
| 7.50 | The Republic of Bastok | ぼろぼろの譜面:第三楽章 1 |
カード
エモート
| Ver | アイコン | エモート名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 7.50 | 高笑い | ||
| 7.50 | 指揮棒を振る | ||
ヘアカタログ
アクセサリーアイテム
| Ver | アイコン | アクセサリー名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 7.50 | ベルトアイガード:左 | ||
| 7.50 | ベルトアイガード:右 | ||
| 7.50 | スタッズアイパッチ:左 | ||
| 7.50 | スタッズアイパッチ:右 |
ポートレート教材
| Ver | 教材名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 7.50 | ブラックキャット | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ハニー・B・ラブリー | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ブルートボンバー | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ウィケッドサンダー | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ダンシング・グリーン | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | シュガーライオット | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ハウリングブレード | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ヴァンプ・ファタール | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ディープブルー | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | レッドホット | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ザ・タイラント | アラガントームストーン:数理 950 |
| 7.50 | ハルモニア戦争図書館 | |
| 7.50 | 黒渦団 | |
| 7.50 | エコーズ オブ ヴァナディール |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

