スポンサーリンク
マウント
| マウント名 | 入手方法・場所 | |
| エッグイーター | 幻の葉 600 | |
| パワーローダー | 7.21 | |
| エアスピナーC9 | 7.20 | |
| 古式魔道船 | 十二都市銀貨 5,000 7.25 | |
| ウィング・オブ・ナイトフッド | 極ゼレニア討滅戦 | |
| ブランチベアラー | マムージャ青蕉貨 18 | |
| デモンズ・タブレット | 力の塔を制覇せし者:ランク1 | |
| ペタロドゥス | 力の魔石 99 | |
| 魔導スラッシャー | PVPシリーズ8ランク25 | |
| 高機動型パワーローダー | コスモエクスプローラーですべてのギャザラー・クラフタークラスで技工点50万点達成する |
ミニオン
| ミニオン名 | 入手方法・場所 | |
| イケニエ様 | 黄金のレガシーサブクエスト「はらへり旅情:再開編」 | |
| クロックワーク・オプレッサー | PvPシリーズ8 Lv15 | |
| ロイヤルハウンド | 王城旧跡 アンダーキープ | |
| ミニミニローダー | 7.21 コスモフォーチュン | |
| ジャティーカ・リフキン | マムージャ青蕉貨 8 | |
| プサマテ | 力の魔石 6 | |
| ナイアド | 力の魔石 6 | |
| ダイモス | 力の魔石 6 | |
| チップトートス | フォーチュンカロット宝箱 | |
| スカラ・オーロサパ | 十二都市銀貨 600 |
オーケストリオン
| タイトル | 入手方法 | |
| 7.25 | 愛しき蒼の郷 | マムージャ青蕉貨 6 |
| ローズ・オブ・メイ | 主要素材:メインクエスト(黄金)に関連する「極????討滅戦」にて入手(下限アイテムレベル時入手確率上昇) | |
| 7.25 | 文明の箱庭 | 十二都市金貨 1,600 |
| 7.25 | 戦禍の箱庭 | 十二都市金貨 1,600 |
| 7.25 | 街のテーマ ~黄金~ | 十二都市銀貨 1,000 |
| 7.25 | 新しき世界 | 十二都市銀貨 1,000 |
| 7.25 | エクスデス城 | 力の魔石 10 |
| 7.25 | バトル1(FINAL FANTASY V) | 力の魔石 10 |
| スターゲイザーズ | 7.21 焦がれの入江の「コスモフォーチュン」にて入手 | |
| 親方シド | コスモクレジット 6,000 | |
| 飛空艇 | コスモクレジット 6,000 | |
| 決行~姫をさがして~ | 「王城旧跡 アンダーキープ」にて入手 | |
| Ride the Rhythm | 「至天の座アルカディア:クルーザー級1」にて入手 | |
| Back to the Drawing Board | 「至天の座アルカディア:クルーザー級2」にて入手 | |
| Not Afraid | 「至天の座アルカディア:クルーザー級3」にて入手 | |
| Unleashed | 「至天の座アルカディア:クルーザー級4」にて入手 | |
| Peerless | 「至天の座アルカディア:クルーザー級4」にて入手 | |
| Echoes in the Distance | 焦がれの入江の「コスモフォーチュン」にて入手 | |
| Close in the Distance – Instrumental | 焦がれの入江の「コスモフォーチュン」にて入手 | |
| 轟 | 幻の葉 400 | |
| 千年の誰そ彼 | 幻の葉 400 | |
| 明けの空を見上げて | 「サブマリンボイジャー」にて入手 | |
| お茶目な戯れ | 「宝物庫 セノーテ・ジャジャグラル」にて入手 | |
| Mog House | アチーブメントスクリップ 2 | |
カード
| No. | Name | 入手法 | |
| 421 | ヴァリア・ピラ | 王城旧跡 アンダーキープ | |
| 422 | オリアー | NPC対戦 マレヴォレント・ウィーゼル ゴールドソーサー (X:4.5 Y:6.2) | |
| 423 | ゼレニア | ゼレニア討滅戦 | |
| 424 | ハウリングブレード | 至天の座アルカディア:クルーザー級4 | |
| 425 | マギタウロス | フォークタワー:力の塔 | |
| 426 | ブルーリフキン | マムージャ青蕉貨 6 | |
| 427 | ウィヴル | NPC対戦 プテージャ ヤクテル樹海(X:33.2 Y:36.5) | |
| 428 | ドプロ族 | NPC対戦 プテージャ ヤクテル樹海(X:33.2 Y:36.5) | |
| 9999 | キングのエルマー | シーズナル報酬 |
その他
エモート
| 名前 | 入手方法 | |
| 演技教本:ふらつく | PVPシーズン8の報酬シリーズレベル5 | |
| 演技教本:タブレットで記録する | コスモフォーチュン | |
| 7.25 | 演技教本:くるっと回る | |
| 演技教本:怒りに震える | コスモクレジット 9,600 |
ヘアカタログ
| 名前 | 入手方法 |
| マッシュショート | 力の魔石 30 |
アクセサリーアイテム
| 名前 | 入手方法 |
| レポリットパラソル | |
| ホワイトレースパラソル | 7.25 |
| ブラックレースパラソル | 7.25 |
| シェイデッドグラス | トロフィークリスタル 1,000 |
| スモークゴーグル | 「至天の座アルカディア:クルーザー級4」にて入手 |
| アイパッチ:左 | 三国雑貨屋 |
| メタルアイパッチ:左 | MGP30,000 |
| クァールアイグラス | 宝物庫セノーテ・ジャジャグラル |
| リーディンググラス | コスモクレジット 6,000 |
| ライトカラーグラス | コスモフォーチュン |
| ダンスマングラス | 至天の座アルカディア:クルーザー級4 |
| グラデーションフレームグラス | |
| アイパッチ:右 | 三国雑貨屋 |
| メタルアイパッチ:右 | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント 30,000 |
ポートレート教材
| 名前 | 入手方法 | |
| フィールド・オブ・グローリー | pvpシリーズ8報酬 | |
| オンサル・ハカイル | pvpシリーズ8報酬 | |
| 7.25 | マムージャ族 | マムージャ青蕉貨 6 |
| 死者の宮殿1 | ゲルモラ土器片 5 | |
| 死者の宮殿2 | ゲルモラ土器片 10 | |
| アメノミハシラ1 | 天之土器片 5 | |
| アメノミハシラ2 | 天之土器片 10 | |
| クレセントアイル | 十二都市銀貨 600 | |
| コスモエクスプローラー | コスモクレジット 6,000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コスモクレジット 6,000

