2024/11/14 更新中
スポンサーリンク
パッチ7.10で追加されたアイテム
マウント
| マウント名 | 入手方法・場所 | |
| プヌティー | ペルペル旅翼貨 18 | |
| ウィング・オブ・エターナル | 極エターナルクイーン討滅戦 | |
| バレルテンダー | 騎獣の交換手形 100 | |
| 商のカムイ | 幻の葉 600 | |
| ブラキオレイドス | モブハントの戦利品 3,200 |
ミニオン
| ミニオン名 | 入手方法・場所 | |
| Nano Lord | ジュノ・ザ・ファーストウォーク | |
| アダマンウェポン | PVPシリーズ7ランク15 | |
| コトコトコ | サブマリンボイジャー海域C | |
| シャシュエ | 廃地討究 ユウェヤーワータ | |
| スピピサウルス | サブマリンボイジャー海域F | |
| マメット・ペルペル | ペルペル旅翼貨 8 | |
| ティンソルジャーS3 | 幻の葉 400 | |
| マメット・テミス | 万魔殿パンデモニウム番外編クリア | |
| ローンブレイザー号 | 宝物庫セノーテ・ジャジャグラル |
オーケストリオン
| CENTER:名前 | 入手方法 | 場所 |
| オーケストリオン譜:獰猛なる器 | 廃地討究 ユウェヤーワータ | |
| オーケストリオン譜:金煌なる夜明け | バイカラージェム 450 | トライヨラ |
| オーケストリオン譜:山峡の夜風 | バイカラージェム 450 | オルコ・パチャ |
| オーケストリオン譜:極彩色の宝飾品 | バイカラージェム 450 | コザマル・カ |
| オーケストリオン譜:森と地底の境界 | バイカラージェム 450 | ヤクテル樹海 |
| オーケストリオン譜:硝煙に緑陰 | バイカラージェム 450 | シャーローニ荒野 |
| オーケストリオン譜:暗き雷雲 | バイカラージェム 450 | ヘリテージファウンド |
| オーケストリオン譜:遠き日の残響 | バイカラージェム 450 | リビング・メモリー |
| オーケストリオン譜:フェアリーバトル | マイカ・ザ・ムーの歯車 2 | ソリューション・ナイン |
| オーケストリオン譜:ひとつの路 | 極????討滅戦 – | |
| オーケストリオン譜:ふたりの路 | 極????討滅戦 – | |
| オーケストリオン譜:魔のすべて | – – | |
| オーケストリオン譜:旅行公司 | ペルペル旅翼貨 6 | コザマル・カ |
| オーケストリオン譜:自然の賜物 | サブマリンボイジャー – | |
| オーケストリオン譜:暗夜の礫 | 宝物庫 セノーテ・ジャジャグラル – | |
| オーケストリオン譜:The Grand Duchy of Jeuno | クエスト報酬 – | |
| オーケストリオン譜:The Forgotten City – Tavnazian Safehold | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Shadow Lord | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Depths of the Soul | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Battle in the Dungeon | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Battle Theme from FINAL FANTASY XI | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Fighters of the Crystal | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Castle Zvahl | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
| オーケストリオン譜:Awakening | ぼろぼろの譜面 1 | ジュノ下層 |
カード
| No. | Name | 入手法 | |
| 412 | Ark Angel MR | マンダヴィル・ゴールドソーサーポイント 24,800 | |
| 413 | Ark Angel TT | 対戦NPC パークケ ジュノ下層 | |
| 414 | Ark Angel GK | 対戦NPC パークケ ジュノ下層 | |
| 415 | Ark Angel HM | 対戦NPC ミーゾ ジュノ下層 | |
| 416 | Ark Angel EV | 対戦NPC ミーゾ ジュノ下層 | |
| 417 | トクローネ | バイカラージェム 300 | |
| 418 | マイカ・ザ・ムー | バイカラージェム 300 | |
| 419 | Prishe of the Distant Chains | MGP 60,000 | |
| 420 | Shadow Lord | ジュノ:ザ・ファーストウォーク |
その他
エモート
| 名前 | 入手方法 |
| 指示を待つ | PVPシーズン7の報酬シリーズレベル5 |
| シェイカーを振る | MGP 50,000 |
| 水をまく | アチーブメントスクリップ 2 |
アクセサリーアイテム
| 名前 | 入手方法 |
| ペルパック | ペルペル旅翼貨 10 |
| パンスネ | アチーブメントスクリップ 2 |
| マグニファイアーズ | MGP 40,000 |
| ブラスゴーグル | アチーブメントスクリップ 2 |
| アンダーリムグラス | クラフタースクリップ:紫貨 500 |
| オーバルリーディンググラス | MGP 70,000 |
| エレガント・リムレスグラス | MGP 90,000 |
| キャットアイグラス | 宝の地図G17 |
| スリムフレームグラス | 宝の地図G17 |
ポートレート教材
| 名前 | 入手方法 | 場所 |
| ポートレート教材:シールロック | ||
| ポートレート教材:レッド・サンズ | ||
| ポートレート教材:ペルペル族 | ペルペル旅翼貨 6 | |
| ポートレート教材:オールド・シャーレアン1 | バイカラージェム 600 | |
| ポートレート教材:オールド・シャーレアン2 | バイカラージェム 600 | |
| ポートレート教材:ラザハン1 | バイカラージェム 600 | ラザハン |
| ポートレート教材:ラザハン2 | バイカラージェム 600 | ラザハン |
| ポートレート教材:クリスタリウム1 | バイカラージェム 600 | クリスタリウム |
| ポートレート教材:クリスタリウム2 | バイカラージェム 600 | クリスタリウム |
| ポートレート教材:ユールモア1 | バイカラージェム 600 | ユールモア |
| ポートレート教材:ユールモア2 | バイカラージェム 600 | ユールモア |
| ポートレート教材:クガネ1 | アチーブメントスクリップ 2 | グリダニア:旧市街 |
| ポートレート教材:クガネ2 | アチーブメントスクリップ 2 | グリダニア:旧市街 |
| ポートレート教材:ラールガーズリーチ1 | アチーブメントスクリップ 2 | グリダニア:旧市街 |
| ポートレート教材:ラールガーズリーチ2 | アチーブメントスクリップ 2 | グリダニア:旧市街 |
| ポートレート教材:イシュガルド1 | クロの賞状:銀賞 2 | イディルシャイア |
| ポートレート教材:イシュガルド2 | クロの賞状:銀賞 2 | イディルシャイア |
| ポートレート教材:イディルシャイア1 | クロの賞状:銀賞 2 | イディルシャイア |
| ポートレート教材:イディルシャイア2 | クロの賞状:銀賞 2 | イディルシャイア |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

