【Melee DPS(スレイヤー)】パッチ 6.40 最終装備
パッチ6.40における最終装備の考察が上がってましたので、
こちらにまとめます。(随時更新中)
マテリア
CRT=武略
DH=天眼
DET=雄略
SPS=詠唱
SKS=戦技
TEN=剛柔
PIE=信力
スポンサーリンク
竜騎士
練習装備
トークン2週分想定。
新式禁断はGCD2.46に多少不慣れであっても2.46セットの方が強いらしい。
GCD2.46 神曲:手+指 ババガヌーシュ
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | 極 | DET DET |
| 頭 | 新式 | CRT+36 DET+36×2 DET+12 CRT+12 |
| 胴 | 新式 | DET+36×2 DH+36 DET+12 DH+12 |
| 手 | クレデンタム | CRT+36 DH+36 |
| 脚 | 新式 | CRT+36×2 DET+36 DET+12 CRT+12 |
| 足 | 新式 | DET+36 DH+36×2 DH+12 DET+12 |
| 耳 | 新式 | CRT+36 DET+36 DET+12×3 |
| 首 | 新式 | CRT+36 DET+36 DET+12×3 |
| 腕 | 新式 | CRT+36×2 Crt+12×3 |
| 指 | クレデンダム | DET+36 DET+36 |
| 指 | 新式 | DET+36 DH+36 DET+12×3 |
最終装備
GCD2.50 ベイクドダークエッグプラント
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | 零式 | DH DET |
| 頭 | 神曲 | DH DET |
| 胴 | 零式 | DH DH |
| 手 | 神曲 | DH CRT |
| 脚 | 神曲 | DH DH |
| 足 | 零式 | DH DET |
| 耳 | 零式 | DH DET |
| 首 | 神曲 | DET DET |
| 腕 | 零式 | DET DH |
| 指 | 神曲 | DET DET |
| 指 | 零式 | DH DH |
リーパー
練習装備
GCD2.47、食事はベイクドダークエッグプラント。
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | 極 | DET DET |
| 頭 | 新式 | CRT+36 DET+36×2 DET+12 CRT+12 |
| 胴 | 新式 | DH+36×2 DET+36 DET+12×2 |
| 手 | クレデンタム | CRT+36 DH+36 |
| 脚 | 新式 | CRT+36×2 DET+36 DET+12 CRT+12 |
| 足 | 新式 | DET+36 DH+36×2 DH+12 DET+12 |
| 耳 | 新式 | CRT+36 DET+36 DH+12 DET+12×2 |
| 首 | クレデンダム | DH+36 DET+36 |
| 腕 | 新式 | CRT+36×2 CRT+12×3 |
| 指 | 新式 | DH+36 DET+36 DET+12×3 |
| 指 | 新式 | DH+36 DET+36 DET+12×3 |
最終装備
GCD2.49 ベイクドダークエッグプラント
| 部位 | 名称 | マテリア |
| 武器 | 零式 | DET SKS |
| 頭 | 神曲 | DH DET |
| 胴 | 零式 | DH DH |
| 手 | 神曲 | DH CRT |
| 脚 | 神曲 | DH DH |
| 足 | 零式 | DH DET |
| 耳 | 零式 | DH DET |
| 首 | 神曲 | DET DET |
| 腕 | 零式 | DET DH |
| 指 | 零式 | DH DH |
| 指 | 神曲 | DH DET |
※本稿は暫定のため随時更新していきます。ご参考程度でご覧ください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

