スポンサーリンク
マウント
| Ver | アイコン | マウント | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | ヤーン | 宝物庫 ボルト・オネイロン | |
| 7.31 | スペースダルメル | コスモクレジット 29,000 | |
| 7.35 | 岩兵ヴーガー | ヨカフイ鎧甲貨 18 | |
| 7.35 | フォーギヴン・ミミクリー | ピルグリム・トラバースの石片 99 | |
| 7.35 | ファーストライト・シャンデリア | ピルグリム・トラバース関連 アクセサリーコンプ | |
| 7.35 | セクレト | モンハンコラボ | |
| 7.35 | ネコ荷車 | 護竜の狩猟証×99 | |
| 7.35 | ピルグリム・プロテクター | ピルグリム・トラバースの石片 99 | |
| 7.35 | 花人 | ||
| 7.31 | コスモボード | 惑星パエンナ探索計画の証書 60 | |
| 7.31 | ホイールローダー | ||
| ウイング・オブ・デス |
ミニオン
| Ver | アイコン | ミニオン名 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | クロックワーク・レッドゴブリタンク | ||
| クロックワーク・ブルーゴブリタンク | |||
| マメット・エルドナーシュ | サンドリア:ザ・セカンドウォーク | ||
| ベイビーロネーク | 幻の葉400 | ||
| | タイニークロウ | 永久幽界 メインターミナル | |
| エイエイ | 釣り | ||
| タイニーヤーン | 宝物庫ボルト・オネイロン | ||
| いただきキトン | 宝物庫ボルト・オネイロン | ||
| 7.31 | パワーレスローダー | コスモフォーチュン | |
| 7.35 | シンビーバー | リュクスオイル25 | |
| 7.35 | マメット・ヨカフイ | ヨカフイ鎧甲貨 8 | |
| 7.35 | マメット・フェオ=ウル | 埋もれた財宝 | |
| 7.35 | ベビーセクレト | モンハンコラボ:護竜の鱗×3 | |
| 7.35 | 回復ミツムシ | モンハンコラボ:護竜の鱗×3 |
オーケストリオン
| Ver | タイトル | 入手方法 |
|---|---|---|
| 7.3 | リメンバランス | 「永久幽界 メインターミナル」にて入手 |
| 7.3 | コーヒーブレイク | 「サブマリンボイジャー」にて入手 |
| 7.3 | 刻まれた記憶 | – |
| 7.3 | 明日への道標 | – |
| 7.35 | 精霊たちの雪遊び | ヨカフイ鎧甲貨 6 |
| 7.35 | 耀ける信仰の光 | 「ピルグリム・トラバース」の埋もれた財宝から入手 |
| 7.35 | 影なき影(Scions & Sinners: Piano) | 「ピルグリム・トラバース」の埋もれた財宝から入手 |
| 7.35 | 目覚めの御使い(Scions & Sinners: | クエスト報酬 フェアリーテイル |
| 7.35 | シヴィライゼーションズ(Pulse Vol.2) | 「ピルグリム・トラバース」の埋もれた財宝から入手 |
| 7.35 | 貪欲(Pulse Vol.2) | 「ピルグリム・トラバース」の埋もれた財宝から入手 |
| 7.31 | カレイドスコープ | |
| 7.31 | パッションキャロット | コスモクレジット 6,000 |
| 7.35 | 白光に響く生命の叫び | トライヨラにて交換 |
| 7.35 | 白の孤影 | トライヨラにて交換 |
| 7.35 | ベースキャンプ (昼) | トライヨラにて交換 |
| 7.35 | 風音の村 クナファ ―豊穣期― (昼) | トライヨラにて交換 |
| 7.35 | 安寧の一時 | トライヨラにて交換 |
| 7.3 | Ronfaure | – |
| 7.3 | Tough Battle | – |
| 7.3 | Hidden Truths | – |
| 7.3 | Tough Battle #2 | – |
| 7.3 | Eald’narche | – |
| 7.3 | Belief | – |
| 7.3 | Despair (Memoro de la S^tono) | – |
| 7.3 | Jeweled Boughs | – |
| 7.3 | Gustaberg | – |
| 7.3 | Sarutabaruta | – |
| 7.3 | Hopelessness | – |
| 7.3 | Sometime, Somewhere | – |
| 7.3 | Voyager | – |
| 7.3 | Vana’diel March #2 | クエスト報酬 |
| 7.3 | The Big One | ぼろぼろの譜面:第二楽章 1 |
カード
| Ver | No. | アイコン | 名前 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 429 | メインターミナル | ||
| 7.3 | 430 | Kam’lanaut | NPC対戦 | |
| 7.3 | 431 | サンドリア | ||
| 7.3 | 432 | 永遠の闇 | ????????討滅戦 | |
| 7.31 | 433 | パワーローダー | ||
エモート
| Ver | エモート | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 演技教本:羽根ペンで記述する | ||
| 7.31 | 演技教本:張り切る | ||
| 7.35 | 演技教本:緑茶を飲む | 光耀の魔器片 50 |
ヘアカタログ
| Ver | スタイル名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 7.35 | シンプルストレート | リュクスオイル 99 |
アクセサリーアイテム
| Ver | カタログ名 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| 松明 | |||
| 7.35 | ミツネネコ華傘 | ||
| 7.35 | ピクシーパラソル | ||
| 7.35 | ブルーピクシーパラソル | ||
ビッグリムグラス | |||
| 7.31 | スカエウァ・ヘッドギア | ||
タクティカル・ゴーグル | |||
| シェイドバイザー | MGP 50,000 | ||
| 7.35 | キャットアイ・リーディンググラス | ||
プロフェッサーズグラス | |||
プチパンスネ | |||
| ミスリルエッジアイパッチ:左 | |||
| ミスリルエッジアイパッチ:右 | |||
| 7.31 | レザードレスアイパッチ:左 | コスモクレジット 3,000 | |
| レザードレスアイパッチ:右 | コスモクレジット 3,000 |
ポートレート教材
| Ver | 教材名 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ポートレート教材:ヒドゥンゴージ | ||
| ポートレート教材:外縁遺跡群 (制圧戦) | ||
| ポートレート教材:コスモエクスプローラー2 | コスモクレジット 6,000 | |
| 7.35 | ポートレート教材:ピルグリム・トラバース1 | 光耀の魔器片 10 |
| 7.35 | ポートレート教材:ピルグリム・トラバース2 | 光耀聖典 2 |
| 7.35 | ポートレート教材:Monster Hunter Wilds1 | |
| 7.35 | ポートレート教材:Monster Hunter Wilds2 | |
| ポートレート教材:アイルデイズ | シェルダレースクリップ:青船貨 3,000 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
ヨカフイ鎧甲貨 18
