個人用のメモだす。
スポンサーリンク
6.3伝説素材
6.3素材:技術力3625以上で採取可能
ボーナス
技術力3800以上 → 獲得数ボーナス発生率 +30%
獲得力3590以上 → 獲得数 +1個
GPMAX850以上:採集回数/耐久+2
クラス | 時間 | アイテム | 採取場 |
園芸 | 04:00/16:00 | 朝霧の樹皮 | アルケイオン (X:27.9 Y:11.6) |
採掘 | 06:00/18:00 | ゾイサイト原石 | テルティウム (X:31.6 Y:18.6) |
アラームマクロ
/alarm clear
/alarm “アルケイオン” et rp 0400
/alarm “テルティウム駅” et rp 0600
/alarm “アルケイオン” et rp 1600
/alarm “テルティウム駅” et rp 1800
6.3 霊砂
/alarm clear
/alarm “採/暁月嘆きの海” et rp 0000 1
/alarm “園/暁月ラヴィリン” et rp 0800 1
/alarm “園/巨樹サベネア島” et rp 1200 1
/alarm “採/巨岩ガレマルド” et rp 2000 1
採掘/園芸
時間 | アイテム/霊砂 | クラス | 採集場 |
00:00-04:00 | ルナクォーツ 暁月の霊砂/アース アースクォーツ 地鳴の霊砂/アース | 採掘 | 嘆きの海(x19,y34) 涙の入江から東 |
08:00-12:00 | 水瓶土 暁月の霊砂/ウィンド 苦参 地鳴の霊砂/ファイア | 園芸 | ラヴィリンソス(x9,y33) アポリア本部から南 |
12:00-16:00 | パームチップ 巨樹の霊砂/ファイア | 園芸 | サベネア島(x27,y14) パーラカの里から西 |
20:00-24:00 | 闇性岩 巨岩の霊砂/ライトニング | 採掘 | ガレマルド(x10,y15) キャンプ・ブロークングラスから北 |
漁師
アイテム/霊砂 | 漁法 | 釣り場 | |
ヴァーディグリスグッピー | 小型 | 刺突漁 | 高地ラノシア(x,y) |
地鳴の霊砂/アイス | 速い | ブロークンレイク | |
ラノシアンサウルス | 大型 | 刺突漁 | 高地ラノシア(x,y) |
地鳴の霊砂/アイス | 速い | ブロークンレイク | |
※グッピー4匹で直感。直感中にサウルス | |||
トップノットフィッシュ | 中型 | 刺突漁 | サベネア島(x13,y38) |
暁月の霊砂/アイス | 速い | アキャーリ南 | |
オサードランプサッカー | 中型 | 刺突漁 | 紅玉海(x38,y30) |
巨海の霊砂/ウォーター | 普通 | 境島東 | |
レッドボウフィン | ◯秒 | 釣り | ラヴィリンソス(x32,y8) |
暁月の霊砂/アイス | 二号天球口 | ||
エー・フォーネシ | ◯秒 | 釣り | ウルティマ・トゥーレ(x7,y22) |
巨海の霊砂/ウォーター | ヘロス・デカオクトα |
※編集中
スポンサーリンク
スポンサーリンク